望京小區(qū)租金榜單
望京租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 嘉豪公寓 | 227741元/月 | 0% ↑ |
2. 星海明珠望京新興家園 | 198387元/月 | 0% ↑ |
3. 南湖西園 | 183333元/月 | 0% ↑ |
4. 望京西園四區(qū) | 154200元/月 | 0% ↑ |
5. 博雅國(guó)際中心 | 75000元/月 | 0% ↑ |
望京租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 望京花園西區(qū) | 2070元/月 | 0% ↑ |
2. 銀領(lǐng)國(guó)際 | 2500元/月 | 0% ↑ |
3. 慧谷陽(yáng)光 | 2600元/月 | 0% ↑ |
4. 慧谷時(shí)空 | 2700元/月 | 0% ↑ |
5. 風(fēng)格雅園 | 3543元/月 | 0% ↑ |
望京租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 華鼎世家 | 35000元/月 | 0.11% ↑ |
2. 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和公館 | 45000元/月 | 0.05% ↑ |
3. 嘉豪公寓 | 227741元/月 | 0% ↑ |
4. 星海明珠望京新興家園 | 198387元/月 | 0% ↑ |
5. 南湖西園 | 183333元/月 | 0% ↑ |
望京租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 合生麒麟社 | 21750元/月 | 0.13% ↓ |
2. 首開(kāi)國(guó)風(fēng)北京 | 33125元/月 | 0.1% ↓ |
3. 嘉豪公寓 | 227741元/月 | 0% ↑ |
4. 星海明珠望京新興家園 | 198387元/月 | 0% ↑ |
5. 南湖西園 | 183333元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)望京
南湖西園南路
小高層
1255
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2009年
40%
暫無(wú)數(shù)據(jù)