安定門(mén)小區(qū)租金榜單
安定門(mén)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 雍和別墅 | 249999元/月 | 0% ↑ |
2. 簾子庫(kù)胡同 | 220000元/月 | 0% ↑ |
3. 柴棒胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
4. 永康胡同1號(hào)院 | 160000元/月 | 0% ↑ |
5. 朗家胡同24號(hào)小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ |
安定門(mén)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 國(guó)興胡同小區(qū) | 2483元/月 | 0% ↑ |
2. 黃寺大街甲1號(hào)院 | 3591元/月 | 0% ↑ |
3. 總政大院西院 | 3760元/月 | 0% ↑ |
4. 前肖家胡同小區(qū) | 3815元/月 | 0% ↑ |
5. 玉閣三巷小區(qū) | 4321元/月 | 0% ↑ |
安定門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 雍和別墅 | 249999元/月 | 0% ↑ |
2. 簾子庫(kù)胡同 | 220000元/月 | 0% ↑ |
3. 柴棒胡同小區(qū) | 200000元/月 | 0% ↑ |
4. 永康胡同1號(hào)院 | 160000元/月 | 0% ↑ |
5. 朗家胡同24號(hào)小區(qū) | 120000元/月 | 0% ↑ |
安定門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 琉璃寺胡同小區(qū) | 28654元/月 | 0.75% ↓ |
2. 張旺胡同小區(qū) | 22090元/月 | 0.26% ↓ |
3. 青年湖東里 | 7290元/月 | 0.15% ↓ |
4. 六鋪炕小區(qū) | 11247元/月 | 0.1% ↓ |
5. 國(guó)子監(jiān)街小區(qū) | 90000元/月 | 0.1% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
東城安定門(mén)
安德里北街23號(hào)
多層
276
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1985年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)