陶然亭小區(qū)租金榜單
陶然亭租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西磚胡同小區(qū) | 334516元/月 | 0% ↑ |
| 2. 永慶胡同小區(qū) | 330000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 培育胡同小區(qū) | 83333元/月 | 0% ↑ |
| 4. 七井胡同小區(qū) | 65107元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中信禧園南區(qū)(中信城三期) | 47500元/月 | 0.19% ↑ |
陶然亭租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三四零一小區(qū) | 996元/月 | 0% ↑ |
| 2. 盆兒胡同62號(hào)院 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 儒福里小區(qū) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 4. 里仁街1號(hào)院 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 平原里(北區(qū)) | 2300元/月 | 0% ↑ |
陶然亭租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力信然庭 | 25500元/月 | 0.21% ↑ |
| 2. 中信禧園南區(qū)(中信城三期) | 47500元/月 | 0.19% ↑ |
| 3. 中信沁園(中信城二期) | 45000元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 清芷園 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西磚胡同小區(qū) | 334516元/月 | 0% ↑ |
陶然亭租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 一瓶 | 35800元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 西磚胡同小區(qū) | 334516元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永慶胡同小區(qū) | 330000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 培育胡同小區(qū) | 83333元/月 | 0% ↑ |
| 5. 七井胡同小區(qū) | 65107元/月 | 0% ↑ |
推薦租房房源
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城陶然亭
窯臺(tái)胡同
多層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1990年
20%
暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 附近小區(qū)租房
- 小區(qū)戶型租金
- 小區(qū)戶型租房
- 推薦小區(qū)
- 城市出租
- 窯臺(tái)胡同小區(qū)
- 雙柳樹四條15號(hào)樓
- 雙柳樹頭條小區(qū)
- 雙柳樹胡同小區(qū)
- 太平街17號(hào)院
- 一瓶
- 黑窯廠街20號(hào)樓
- 黑窯廠東街小區(qū)
- 南華東街小區(qū)
- 黑窯廠西里小區(qū)
- 暢柳園
- 太平街5號(hào)樓
- 中國(guó)歌劇舞劇院家屬區(qū)
- 南華東街甲2號(hào)院
- 富力信然庭
- 龍泉胡同小區(qū)
- 四平園小區(qū)
- 新建里
- 朱雀門小區(qū)
- 南緯路37號(hào)小區(qū)
- 祿長(zhǎng)街頭條19號(hào)院
- 陶然北岸韻竹園
- 北緯路52號(hào)院
- 南緯路南巷9號(hào)院
- 紅土店南里
- 南堂子胡同小區(qū)
- 陶然湖景
- 壽長(zhǎng)街三條小區(qū)
- 三四零一小區(qū)
- 祿長(zhǎng)街頭條1,2號(hào)樓