朝外大街小區(qū)租金榜單
朝外大街租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 方恒天和大廈 | 30000元/月 | 0% ↑ |
2. 世貿(mào)國際公寓 | 27066元/月 | 0.14% ↓ |
3. 新城國際 | 23066元/月 | 0.04% ↓ |
4. 迪陽公寓 | 20000元/月 | 0% ↑ |
5. 悠唐麒麟公館 | 20000元/月 | 0.02% ↓ |
朝外大街租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 朝外芳草地社區(qū) | 6170元/月 | 0% ↑ |
2. 朝陽門南大街16號樓 | 6200元/月 | 0% ↑ |
3. 天福園 | 7279元/月 | 0.02% ↓ |
4. 芳草地西街23號院 | 7436元/月 | 0% ↑ |
5. 三豐里 | 7500元/月 | 0.01% ↑ |
朝外大街租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 朝陽門南大街甲14號樓 | 8900元/月 | 0.03% ↑ |
2. 朝陽門北大街14號小區(qū) | 7766元/月 | 0.03% ↑ |
3. 藍籌名座 | 17033元/月 | 0.01% ↑ |
4. 朝陽門南大街小區(qū) | 8492元/月 | 0.01% ↑ |
5. 三豐里 | 7500元/月 | 0.01% ↑ |
朝外大街租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 世貿(mào)國際公寓 | 27066元/月 | 0.14% ↓ |
2. 唐緣 | 16000元/月 | 0.05% ↓ |
3. 芳草苑小區(qū) | 7500元/月 | 0.05% ↓ |
4. 吉慶里小區(qū)(東區(qū)) | 10433元/月 | 0.05% ↓ |
5. 新城國際 | 23066元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽朝外大街
外交部南街10號
高層
210
暫無數(shù)據(jù)
2003年
30%
暫無數(shù)據(jù)