二里莊小區(qū)租金榜單
二里莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 石油大院 | 16928元/月 | 0.03% ↑ |
2. 健翔園 | 10591元/月 | 0% ↑ |
3. 志新北里小區(qū) | 10000元/月 | 0.02% ↑ |
4. 清華東路甲7號院 | 9548元/月 | 0% ↑ |
5. 志新村小區(qū) | 9464元/月 | 0.07% ↓ |
二里莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 二里莊北里 | 7766元/月 | 0% ↑ |
2. 太極小區(qū) | 8056元/月 | 0% ↑ |
3. 北京科技大學(xué)家屬樓 | 8500元/月 | 0.02% ↓ |
4. 二里莊小區(qū) | 8500元/月 | 0.03% ↓ |
5. 志新村小區(qū) | 9464元/月 | 0.07% ↓ |
二里莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 石油大院 | 16928元/月 | 0.03% ↑ |
2. 志新北里小區(qū) | 10000元/月 | 0.02% ↑ |
3. 健翔園 | 10591元/月 | 0% ↑ |
4. 清華東路甲7號院 | 9548元/月 | 0% ↑ |
5. 太極小區(qū) | 8056元/月 | 0% ↑ |
二里莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 志新村小區(qū) | 9464元/月 | 0.07% ↓ |
2. 二里莊小區(qū) | 8500元/月 | 0.03% ↓ |
3. 北京科技大學(xué)家屬樓 | 8500元/月 | 0.02% ↓ |
4. 健翔園 | 10591元/月 | 0% ↑ |
5. 清華東路甲7號院 | 9548元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀二里莊
北四環(huán)中路229號
多層、高層
2226
暫無數(shù)據(jù)
1995年
30%
暫無數(shù)據(jù)