豐西北里甲7號(hào)院租金走勢(shì)
豐西北里甲7號(hào)院出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
科技園區(qū)小區(qū)租金榜單
科技園區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 諾德中心 33580元/月 0% ↑
2. 北京國(guó)際花園 26677元/月 0% ↑
3. 加來(lái)莊園 26000元/月 0% ↑
4. 花鄉(xiāng)世界名園 24333元/月 0.17% ↓
5. 中海九號(hào)公館(三區(qū)別墅) 22100元/月 0% ↑
科技園區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 海鷹路6號(hào)院 1924元/月 0% ↑
2. 新村小區(qū) 2000元/月 0% ↑
3. 帝京花園 3253元/月 0% ↑
4. 看丹路4號(hào)院 3666元/月 0.37% ↓
5. 豐西北里甲7號(hào)院 3800元/月 0% ↑
科技園區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 恒富花園2號(hào)院 9340元/月 0.2% ↑
2. 陽(yáng)光四季社區(qū) 9826元/月 0.2% ↑
3. 彩虹街區(qū) 8800元/月 0.12% ↑
4. 天下儒寓 6686元/月 0.1% ↑
5. 風(fēng)和日麗 13500元/月 0.05% ↑
科技園區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 看丹路4號(hào)院 3666元/月 0.37% ↓
2. 花鄉(xiāng)世界名園 24333元/月 0.17% ↓
3. 四合欣園 6473元/月 0.14% ↓
4. 怡?;▓@富澤園 9053元/月 0.13% ↓
5. 南極星 7066元/月 0.12% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
豐臺(tái)科技園區(qū) 豐裕路 多層 198 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1998年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)