北沙灘小區(qū)租金榜單
北沙灘租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西奧中心 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中天國(guó)際公寓 | 22225元/月 | 0% ↑ |
| 3. 澳林觀邸 | 17516元/月 | 0% ↑ |
| 4. 辰芳園 | 14822元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北沙灘1號(hào)院 | 12853元/月 | 0.23% ↑ |
北沙灘租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 暢清園小區(qū)11號(hào)院 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 林萃公寓 | 2676元/月 | 0% ↑ |
| 3. 懿品閣 | 3735元/月 | 0% ↑ |
| 4. 澳林佳苑 | 4614元/月 | 0% ↑ |
| 5. 花虎溝9號(hào)院 | 7354元/月 | 0% ↑ |
北沙灘租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北沙灘1號(hào)院 | 12853元/月 | 0.23% ↑ |
| 2. 科學(xué)園南里三區(qū) | 10166元/月 | 0.2% ↑ |
| 3. 中和家園 | 10405元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 花虎溝11號(hào)院 | 11800元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 科學(xué)園南里五區(qū) | 10066元/月 | 0.01% ↑ |
北沙灘租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西奧中心 | 35000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中天國(guó)際公寓 | 22225元/月 | 0% ↑ |
| 3. 澳林觀邸 | 17516元/月 | 0% ↑ |
| 4. 辰芳園 | 14822元/月 | 0% ↑ |
| 5. 名苑雅居 | 10500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)北沙灘
北沙灘路7號(hào)
高層
558
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2007年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)