天寧寺小區(qū)租金榜單
天寧寺租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西堤紅山(商住樓) | 42419元/月 | 0% ↑ |
| 2. 信堡水岸公館 | 12709元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蓮花池東路24號(hào)院 | 11670元/月 | 0% ↑ |
| 4. 廣華軒小區(qū) | 11041元/月 | 0.13% ↓ |
| 5. 天寧寺南里社區(qū) | 11000元/月 | 0.04% ↑ |
天寧寺租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 博奧新港 | 1950元/月 | 0% ↑ |
| 2. 久居名園 | 2181元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蓮花河南里小區(qū) | 3800元/月 | 0% ↑ |
| 4. 廣安門(mén)北濱河路55號(hào)小區(qū) | 5500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 手帕口北街7,9號(hào)院 | 6570元/月 | 0% ↑ |
天寧寺租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天寧寺南里社區(qū) | 11000元/月 | 0.04% ↑ |
| 2. 西堤紅山(商住樓) | 42419元/月 | 0% ↑ |
| 3. 信堡水岸公館 | 12709元/月 | 0% ↑ |
| 4. 蓮花池東路24號(hào)院 | 11670元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天寧寺北里 | 9600元/月 | 0% ↑ |
天寧寺租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 廣華軒小區(qū) | 11041元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 天寧寺西里 | 7300元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 小馬廠(chǎng)東里 | 8683元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 西堤紅山(商住樓) | 42419元/月 | 0% ↑ |
| 5. 信堡水岸公館 | 12709元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
西城天寧寺
蓮花池東路106號(hào)
高層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)