大柵欄小區(qū)租金榜單
大柵欄租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 取燈胡同小區(qū) | 80000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 壽長街三條小區(qū) | 80000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鐵樹斜街胡同小區(qū) | 60322元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南華東街小區(qū) | 60000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 前門西河沿街小區(qū) | 56144元/月 | 0% ↑ |
大柵欄租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 板章胡同小區(qū) | 1771元/月 | 0% ↑ |
| 2. 玻璃廠東街胡同小區(qū) | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 祿長街二條8號小區(qū) | 7498元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東南園胡同小區(qū) | 8771元/月 | 0.15% ↑ |
| 5. 校尉營胡同小區(qū) | 14000元/月 | 0% ↑ |
大柵欄租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東南園胡同小區(qū) | 8771元/月 | 0.15% ↑ |
| 2. 取燈胡同小區(qū) | 80000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 壽長街三條小區(qū) | 80000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 鐵樹斜街胡同小區(qū) | 60322元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南華東街小區(qū) | 60000元/月 | 0% ↑ |
大柵欄租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 取燈胡同小區(qū) | 80000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 壽長街三條小區(qū) | 80000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 鐵樹斜街胡同小區(qū) | 60322元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南華東街小區(qū) | 60000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 前門西河沿街小區(qū) | 56144元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城大柵欄
堂子街
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)