石佛營小區(qū)租金榜單
石佛營租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泛海世家東府 | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利東郡 | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 炫特區(qū) | 28000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫蘿園 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 石佛營東里小區(qū) | 6300元/月 | 0% ↑ |
石佛營租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石佛營東里小區(qū) | 6300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 紫蘿園 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 炫特區(qū) | 28000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 保利東郡 | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 泛海世家東府 | 120000元/月 | 0% ↑ |
石佛營租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泛海世家東府 | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利東郡 | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 炫特區(qū) | 28000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫蘿園 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 石佛營東里小區(qū) | 6300元/月 | 0% ↑ |
石佛營租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泛海世家東府 | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利東郡 | 45000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 炫特區(qū) | 28000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 紫蘿園 | 8500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 石佛營東里小區(qū) | 6300元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽石佛營
十里堡路1號
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)