豐臺(tái)北路32號(hào)院4幢租金走勢(shì)
豐臺(tái)北路32號(hào)院4幢出租房源
此戶(hù)型暫無(wú)出租房源~
麗澤橋小區(qū)租金榜單
麗澤橋租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 天閱公館 36000元/月 0% ↑
2. 西局玉園(南區(qū)) 15500元/月 0% ↑
3. 康寧居小區(qū) 11120元/月 0% ↑
4. 西局玉園(北區(qū)) 11000元/月 0% ↑
5. 東大街30號(hào)院 11000元/月 0% ↑
麗澤橋租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 諾德家園 2400元/月 0% ↑
2. 建茗園 2500元/月 0% ↑
3. 馬連道欣園東路小區(qū) 6900元/月 0% ↑
4. 欣園鐵路小區(qū) 7300元/月 0% ↑
5. 馬連道欣園小區(qū) 7500元/月 0% ↑
麗澤橋租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 天閱公館 36000元/月 0% ↑
2. 西局玉園(南區(qū)) 15500元/月 0% ↑
3. 康寧居小區(qū) 11120元/月 0% ↑
4. 西局玉園(北區(qū)) 11000元/月 0% ↑
5. 東大街30號(hào)院 11000元/月 0% ↑
麗澤橋租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 天閱公館 36000元/月 0% ↑
2. 西局玉園(南區(qū)) 15500元/月 0% ↑
3. 康寧居小區(qū) 11120元/月 0% ↑
4. 西局玉園(北區(qū)) 11000元/月 0% ↑
5. 東大街30號(hào)院 11000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
豐臺(tái)麗澤橋 豐臺(tái)北路32號(hào) 低層 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)