三里屯小區(qū)租金榜單
三里屯租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東直門(mén)8號(hào) | 100000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 昆侖公寓 | 72000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永利國(guó)際 | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 世貿(mào)國(guó)際中心 | 33451元/月 | 0% ↑ |
| 5. 永利國(guó)際(商住樓) | 30300元/月 | 0% ↑ |
三里屯租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 格納斯大廈 | 3073元/月 | 0% ↑ |
| 2. 港灣國(guó)際 | 6139元/月 | 0% ↑ |
| 3. 白家莊西里 | 7535元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三里屯南33-36號(hào)樓 | 7982元/月 | 0% ↑ |
| 5. 白家莊北里 | 8000元/月 | 0% ↑ |
三里屯租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中紡里 | 11250元/月 | 0.19% ↑ |
| 2. 東三里屯社區(qū) | 9012元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 三里屯SOHO公寓 | 26775元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 首開(kāi)幸福廣場(chǎng) | 29000元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 北三里屯社區(qū) | 9200元/月 | 0.02% ↑ |
三里屯租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中紡東里 | 8812元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 首開(kāi)鉑郡(北區(qū)) | 25375元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 太平莊10號(hào)院 | 8500元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 逸盛閣(商住樓) | 20000元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 幸福三村 | 8100元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)三里屯
三里屯南路6號(hào)
小高層、高層
339
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
36%
暫無(wú)數(shù)據(jù)