大山子小區(qū)租金榜單
大山子租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 昆泰嘉瑞公寓 | 38142元/月 | 0.04% ↑ |
2. 酒仙公寓 | 25428元/月 | 0.02% ↑ |
3. 大山子西里 | 8500元/月 | 0% ↑ |
4. 環(huán)博路2號院 | 7500元/月 | 0.02% ↓ |
5. 酒仙橋路7號院 | 7354元/月 | 0% ↑ |
大山子租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 太利花園 | 2634元/月 | 0% ↑ |
2. 白領(lǐng)家園(草場地) | 3090元/月 | 0% ↑ |
3. 晴翠園 | 3374元/月 | 0% ↑ |
4. 金盞嘉園A區(qū) | 5325元/月 | 0% ↑ |
5. 金盞嘉園C區(qū) | 5607元/月 | 0.02% ↑ |
大山子租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 昆泰嘉瑞公寓 | 38142元/月 | 0.04% ↑ |
2. 金盞嘉園C區(qū) | 5607元/月 | 0.02% ↑ |
3. 酒仙公寓 | 25428元/月 | 0.02% ↑ |
4. 金盞嘉園D區(qū) | 5800元/月 | 0.01% ↑ |
5. 大山子西里 | 8500元/月 | 0% ↑ |
大山子租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 熒屏里 | 7000元/月 | 0.04% ↓ |
2. 環(huán)博路2號院 | 7500元/月 | 0.02% ↓ |
3. 金盞嘉園B區(qū) | 5907元/月 | 0.01% ↓ |
4. 大山子西里 | 8500元/月 | 0% ↑ |
5. 酒仙橋路7號院 | 7354元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽大山子
酒仙橋北路
高層
432
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)