新航城小區(qū)租金榜單
新航城租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 敬賢家園中里C區(qū) | 3400元/月 | 0% ↑ |
2. 榆垡新城嘉園(B區(qū)) | 3160元/月 | 0% ↑ |
3. 榆垡新城嘉園(D區(qū)) | 3066元/月 | 0% ↑ |
4. 空港富苑2號(hào)院 | 2603元/月 | 0% ↑ |
5. 空港合苑3號(hào)院 | 2600元/月 | 0% ↑ |
新航城租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 匯賢家園五里20號(hào)院 | 1700元/月 | 0% ↑ |
2. 空港榮苑4號(hào)院 | 1870元/月 | 0% ↑ |
3. 榆垡小城鎮(zhèn) | 1892元/月 | 0% ↑ |
4. 楓荷園 | 1894元/月 | 0% ↑ |
5. 空港新苑10號(hào)院 | 1908元/月 | 0.13% ↓ |
新航城租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 敬賢家園中里C區(qū) | 3400元/月 | 0% ↑ |
2. 榆垡新城嘉園(B區(qū)) | 3160元/月 | 0% ↑ |
3. 榆垡新城嘉園(D區(qū)) | 3066元/月 | 0% ↑ |
4. 空港富苑2號(hào)院 | 2603元/月 | 0% ↑ |
5. 空港合苑3號(hào)院 | 2600元/月 | 0% ↑ |
新航城租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 空港新苑10號(hào)院 | 1908元/月 | 0.13% ↓ |
2. 匯賢家園三里23號(hào)院 | 2100元/月 | 0.07% ↓ |
3. 空港茗苑1號(hào)院 | 2283元/月 | 0.07% ↓ |
4. 敬賢家園中里E區(qū) | 2366元/月 | 0.04% ↓ |
5. 匯賢家園三里17號(hào)院 | 2300元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興新航城
文禮街
高層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)