西八里莊小區(qū)租金榜單
西八里莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玲瓏苑 | 27258元/月 | 0% ↑ |
| 2. 頤安嘉園 | 20900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 恩濟(jì)花園 | 16316元/月 | 0% ↑ |
| 4. 氣象西苑 | 14948元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西釣魚(yú)臺(tái)莊園(別墅) | 10000元/月 | 0% ↑ |
西八里莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西釣魚(yú)臺(tái)莊園(別墅) | 10000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 氣象西苑 | 14948元/月 | 0% ↑ |
| 3. 恩濟(jì)花園 | 16316元/月 | 0% ↑ |
| 4. 頤安嘉園 | 20900元/月 | 0% ↑ |
| 5. 玲瓏苑 | 27258元/月 | 0% ↑ |
西八里莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玲瓏苑 | 27258元/月 | 0% ↑ |
| 2. 頤安嘉園 | 20900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 恩濟(jì)花園 | 16316元/月 | 0% ↑ |
| 4. 氣象西苑 | 14948元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西釣魚(yú)臺(tái)莊園(別墅) | 10000元/月 | 0% ↑ |
西八里莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玲瓏苑 | 27258元/月 | 0% ↑ |
| 2. 頤安嘉園 | 20900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 恩濟(jì)花園 | 16316元/月 | 0% ↑ |
| 4. 氣象西苑 | 14948元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西釣魚(yú)臺(tái)莊園(別墅) | 10000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
海淀西八里莊
北洼路
高層
408
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2000年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)