崇文門小區(qū)租金榜單
崇文門租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 船板胡同小區(qū) | 128617元/月 | 0% ↑ |
2. 正義路10號(hào)院 | 93897元/月 | 0% ↑ |
3. 崇文門東河沿1號(hào)樓 | 77766元/月 | 0% ↑ |
4. 崇文門西大街小區(qū) | 60557元/月 | 0.01% ↑ |
5. 天壇公館 | 58412元/月 | 0% ↑ |
崇文門租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 寶軒大廈 | 2483元/月 | 0% ↑ |
2. 東唐街15號(hào)小區(qū) | 2500元/月 | 0% ↑ |
3. 蔥店一巷小區(qū) | 2900元/月 | 0.1% ↑ |
4. 東壁街小區(qū) | 2900元/月 | 0% ↑ |
5. 南河漕胡同 | 3346元/月 | 0% ↑ |
崇文門租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 延慶街小區(qū) | 5750元/月 | 0.17% ↑ |
2. 蔥店一巷小區(qū) | 2900元/月 | 0.1% ↑ |
3. 新裕家園 | 29966元/月 | 0.05% ↑ |
4. 新怡家園 | 24593元/月 | 0.04% ↑ |
5. 新景家園(東區(qū)) | 11022元/月 | 0.04% ↑ |
崇文門租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 臺(tái)基廠頭條2號(hào)院 | 8780元/月 | 0.15% ↓ |
2. 國瑞城(西區(qū)) | 26158元/月 | 0.14% ↓ |
3. 北崗子街小區(qū) | 4746元/月 | 0.05% ↓ |
4. 新景家園(西區(qū)) | 10482元/月 | 0.04% ↓ |
5. 崇文門東大街社區(qū) | 35089元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城崇文門
船板胡同
多層
50
暫無數(shù)據(jù)
1980年
21%
暫無數(shù)據(jù)