懷柔城區(qū)小區(qū)租金榜單
懷柔城區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 龍山廣場(chǎng) | 81853元/月 | 0% ↑ |
2. 南華園(四區(qū)) | 61874元/月 | 0.04% ↓ |
3. 鳳瑞二園 | 28170元/月 | 0.04% ↑ |
4. 天恒半山世家 | 21597元/月 | 0% ↑ |
5. 雁棲林語 | 20578元/月 | 0% ↑ |
懷柔城區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 博樂園小區(qū) | 1330元/月 | 0% ↑ |
2. 湖濱花園 | 1340元/月 | 0% ↑ |
3. 峪泉湖莊園 | 1500元/月 | 0% ↑ |
4. 青春路31號(hào)院 | 1923元/月 | 0% ↑ |
5. 迎賓北路55號(hào)院 | 1955元/月 | 0% ↑ |
懷柔城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富樂公寓 | 2525元/月 | 0.12% ↑ |
2. 璟玥林汐 | 4416元/月 | 0.11% ↑ |
3. 龍山御景 | 4233元/月 | 0.11% ↑ |
4. 龍山新新小鎮(zhèn) | 10157元/月 | 0.09% ↑ |
5. 富樂小區(qū)北里 | 2582元/月 | 0.09% ↑ |
懷柔城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 桃山村住房 | 2999元/月 | 0% ↑ |
2. 富樂大街5號(hào)樓 | 4753元/月 | 0.08% ↓ |
3. 濱湖小區(qū) | 2215元/月 | 0.06% ↓ |
4. 金臺(tái)園小區(qū) | 2874元/月 | 0.05% ↓ |
5. 濱湖北街2,4,6號(hào)樓 | 2247元/月 | 0.05% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
懷柔懷柔城區(qū)
環(huán)湖路
多層
192
暫無數(shù)據(jù)
2000年
30%
暫無數(shù)據(jù)