密云城區(qū)小區(qū)租金榜單
密云城區(qū)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東斜街小區(qū) | 89535元/月 | 0% ↑ |
| 2. 陽光街小區(qū) | 14026元/月 | 0% ↑ |
| 3. 水墨庭院 | 11806元/月 | 0% ↑ |
| 4. 云秀花園(別墅) | 9500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 太揚(yáng)家園 | 8200元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 機(jī)床研究所家屬院 | 1393元/月 | 0% ↑ |
| 2. 康居(南區(qū)) | 1576元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 行宮東區(qū) | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 液壓件廠家屬區(qū) | 1700元/月 | 0% ↑ |
| 5. 果園西里甲區(qū) | 1700元/月 | 0% ↑ |
密云城區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 國祥府 | 3200元/月 | 0.25% ↑ |
| 2. 上營北區(qū) | 2200元/月 | 0.16% ↑ |
| 3. 賓陽西里小區(qū)(賓陽西里北區(qū)) | 2200元/月 | 0.16% ↑ |
| 4. 久潤(久潤花園西區(qū)) | 2700元/月 | 0.15% ↑ |
| 5. 沿湖小區(qū) | 2500元/月 | 0.15% ↑ |
密云城區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 溪水雅地 | 3500元/月 | 0.2% ↓ |
| 2. 檀州家園(西區(qū)) | 1900元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 綠地國際花都(北區(qū)) | 2030元/月 | 0.15% ↓ |
| 4. 長安小區(qū)(北區(qū)) | 1861元/月 | 0.14% ↓ |
| 5. 東菜園小區(qū) | 1815元/月 | 0.11% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
密云密云城區(qū)
城后東街60號
小高層
454
暫無數(shù)據(jù)
2000年
15%
暫無數(shù)據(jù)