北新橋小區(qū)租金榜單
北新橋租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北溝沿胡同小區(qū) | 140000元/月 | 0% ↑ |
2. 東直門內(nèi)大街胡同小區(qū) | 96000元/月 | 1.99% ↑ |
3. 北新橋三條64號院 | 75000元/月 | 0% ↑ |
4. 板橋胡同2號小區(qū) | 50500元/月 | 0% ↑ |
5. 白米倉胡同小區(qū) | 45000元/月 | 0% ↑ |
北新橋租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 合作巷小區(qū) | 3660元/月 | 0% ↑ |
2. 前永康二巷5號樓 | 6675元/月 | 0% ↑ |
3. 北新橋三條甲20號樓 | 6866元/月 | 0.03% ↓ |
4. 東直門北中街1號小區(qū) | 6883元/月 | 0% ↑ |
5. 新太倉二巷45號樓 | 7285元/月 | 0% ↑ |
北新橋租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東直門內(nèi)大街胡同小區(qū) | 96000元/月 | 1.99% ↑ |
2. 新太倉胡同小區(qū) | 44461元/月 | 1.39% ↑ |
3. 醬坊西夾道小區(qū) | 25000元/月 | 0.56% ↑ |
4. 北溝沿胡同小區(qū) | 140000元/月 | 0% ↑ |
5. 北新橋三條64號院 | 75000元/月 | 0% ↑ |
北新橋租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東四十四條小區(qū) | 32000元/月 | 0.34% ↓ |
2. 前永康胡同小區(qū) | 9066元/月 | 0.09% ↓ |
3. 北新橋三條甲20號樓 | 6866元/月 | 0.03% ↓ |
4. 北新橋頭條小區(qū) | 17600元/月 | 0.02% ↓ |
5. 東直門內(nèi)南小街平房小區(qū) | 10666元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城北新橋
菊兒胡同3號
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
1995年
26%
暫無數(shù)據(jù)