北土城西路167號(hào)院租金走勢(shì)
北土城西路167號(hào)院出租房源
此戶型暫無(wú)出租房源~
北太平莊小區(qū)租金榜單
北太平莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北三環(huán)中路40號(hào)社區(qū) 33403元/月 0% ↑
2. 北三環(huán)中路43號(hào)院 30000元/月 0% ↑
3. 黃亭子小區(qū) 14500元/月 0% ↑
4. 花園路甲1號(hào)院 13229元/月 0% ↑
5. 北太平莊15號(hào)院 13000元/月 0% ↑
北太平莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 馬甸西村 1450元/月 0% ↑
2. 新街口外大街3號(hào)院 2000元/月 0% ↑
3. 北醫(yī)三院家屬區(qū)小區(qū) 9000元/月 0% ↑
4. 月華軒小區(qū) 9600元/月 0% ↑
5. 北三環(huán)中路46號(hào)院 12000元/月 0% ↑
北太平莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北三環(huán)中路40號(hào)社區(qū) 33403元/月 0% ↑
2. 北三環(huán)中路43號(hào)院 30000元/月 0% ↑
3. 黃亭子小區(qū) 14500元/月 0% ↑
4. 花園路甲1號(hào)院 13229元/月 0% ↑
5. 北太平莊15號(hào)院 13000元/月 0% ↑
北太平莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 北三環(huán)中路40號(hào)社區(qū) 33403元/月 0% ↑
2. 北三環(huán)中路43號(hào)院 30000元/月 0% ↑
3. 黃亭子小區(qū) 14500元/月 0% ↑
4. 花園路甲1號(hào)院 13229元/月 0% ↑
5. 北太平莊15號(hào)院 13000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
海淀北太平莊 北土城西路167號(hào) 多層、小高層 165 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1996年 26% 暫無(wú)數(shù)據(jù)