陶然亭小區(qū)租金榜單
陶然亭租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西磚胡同小區(qū) | 334516元/月 | 0% ↑ |
| 2. 永慶胡同小區(qū) | 330000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 培育胡同小區(qū) | 83333元/月 | 0% ↑ |
| 4. 七井胡同小區(qū) | 65107元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中信禧園南區(qū)(中信城三期) | 47142元/月 | 0.18% ↑ |
陶然亭租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 三四零一小區(qū) | 996元/月 | 0% ↑ |
| 2. 盆兒胡同62號(hào)院 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 里仁街1號(hào)院 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 4. 儒福里小區(qū) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 5. 平原里(北區(qū)) | 2300元/月 | 0% ↑ |
陶然亭租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力信然庭 | 25500元/月 | 0.21% ↑ |
| 2. 中信禧園南區(qū)(中信城三期) | 47142元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 中信沁園(中信城二期) | 45000元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 清芷園 | 25000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西磚胡同小區(qū) | 334516元/月 | 0% ↑ |
陶然亭租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 一瓶 | 35800元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 西磚胡同小區(qū) | 334516元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永慶胡同小區(qū) | 330000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 培育胡同小區(qū) | 83333元/月 | 0% ↑ |
| 5. 七井胡同小區(qū) | 65107元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城陶然亭
新建里3號(hào)
多層
534
暫無數(shù)據(jù)
1998年
30%
暫無數(shù)據(jù)