北七家小區(qū)租金榜單
北七家租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 北京壹號莊園(二期) | 50000元/月 | 0% ↑ |
2. 北京壹號莊園(一期) | 50000元/月 | 0% ↑ |
3. 東二旗新村 | 41600元/月 | 0% ↑ |
4. 北京壹號莊園 | 40000元/月 | 0% ↑ |
5. 北京壹號莊園(三期) | 35000元/月 | 0% ↑ |
北七家租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 燕城北苑 | 1500元/月 | 0% ↑ |
2. 柏林在線 | 3300元/月 | 0% ↑ |
3. 魯疃嘉園 | 3800元/月 | 0% ↑ |
4. 名佳花園(四區(qū)) | 4000元/月 | 0% ↑ |
5. 名佳花園(三區(qū)) | 4008元/月 | 0% ↑ |
北七家租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 溫泉花園(B區(qū)) | 4600元/月 | 0.16% ↑ |
2. 金隅上城郡 | 17500元/月 | 0.14% ↑ |
3. 麥卡倫地 | 25000元/月 | 0.14% ↑ |
4. 長河玉墅 | 20000元/月 | 0.05% ↑ |
5. 北京晨浩花園(別墅) | 9500元/月 | 0.04% ↑ |
北七家租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 未來公元(南區(qū)) | 11000元/月 | 0.12% ↓ |
2. 王府溫馨公寓 | 7577元/月 | 0.08% ↓ |
3. 蓬萊苑 | 18000元/月 | 0.08% ↓ |
4. 溫哥華森林 | 18000元/月 | 0.05% ↓ |
5. 華潤未來城市(二期) | 13000元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
昌平北七家
七北路
低層
103
暫無數(shù)據(jù)
1998年
60%
暫無數(shù)據(jù)