新街口東街2,4,6號(hào)樓出租房源
新街口小區(qū)租金榜單
新街口租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 糖房小區(qū) | 140741元/月 | 0% ↑ |
2. 葦坑胡同小區(qū) | 128833元/月 | 0.15% ↑ |
3. 正覺胡同小區(qū) | 95784元/月 | 0% ↑ |
4. 大半截胡同小區(qū) | 95048元/月 | 0% ↑ |
5. 正覺夾道胡同小區(qū) | 94325元/月 | 0% ↑ |
新街口租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 后半壁街胡同小區(qū) | 2816元/月 | 0% ↑ |
2. 小半截胡同小區(qū)|小半截胡同 | 3193元/月 | 0% ↑ |
3. 高井胡同7號(hào)院 | 3413元/月 | 0% ↑ |
4. 新街口北大街平房小區(qū) | 3800元/月 | 0.17% ↑ |
5. 后公用胡同小區(qū) | 5550元/月 | 0% ↑ |
新街口租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 簸籮倉(cāng)胡同小區(qū) | 54285元/月 | 0.2% ↑ |
2. 新街口北大街平房小區(qū) | 3800元/月 | 0.17% ↑ |
3. 葦坑胡同小區(qū) | 128833元/月 | 0.15% ↑ |
4. 三不老胡同 | 52432元/月 | 0.1% ↑ |
5. 護(hù)國(guó)寺西巷平房小區(qū) | 30948元/月 | 0.04% ↑ |
新街口租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 前羅圈胡同小區(qū) | 8867元/月 | 0.11% ↓ |
2. 板橋三條小區(qū) | 89788元/月 | 0.11% ↓ |
3. 寶產(chǎn)胡同小區(qū) | 39247元/月 | 0.05% ↓ |
4. 新街口西里(二區(qū)) | 94251元/月 | 0.05% ↓ |
5. 德勝門西大街74號(hào)樓 | 8200元/月 | 0.04% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
西城新街口
新街口東街
多層
184
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1995年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)