廊坊小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        廊坊租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 北辰公寓 | 280000元/月 | 0% ↑ | 
| 2. WE加北京 | 65000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 北京御園 | 65000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 銀豐花園 | 50000元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 幸福城朗園 | 42774元/月 | 0% ↑ | 
                        廊坊租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 鴻坤理想瀾灣 | 111元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 泓盛名居 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 樂陶郡 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 榮盛阿爾卡迪亞霸州溫泉城 | 500元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 馨苑家園 | 600元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                北京周邊廊坊
                永泰路6號
                多層
                60
                暫無數(shù)據(jù)
                暫無數(shù)據(jù)
                0%
                暫無數(shù)據(jù)