東營(yíng)房九條25號(hào)樓租金走勢(shì)
朝陽(yáng)門小區(qū)租金榜單
朝陽(yáng)門租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 東八寶胡同小區(qū) 155161元/月 0% ↑
2. 后永康北巷小區(qū) 99999元/月 0.02% ↓
3. 新鮮胡同46號(hào)小區(qū) 70000元/月 0% ↑
4. 祿米倉(cāng)胡同42號(hào)小區(qū) 35000元/月 0% ↑
5. 凱德華璽 31290元/月 0% ↑
朝陽(yáng)門租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 春松胡同小區(qū) 2959元/月 0% ↑
2. 祿米倉(cāng)胡同71號(hào)院 3275元/月 0% ↑
3. 南門倉(cāng)胡同小區(qū) 8500元/月 0.17% ↓
4. 南弓匠營(yíng)胡同小區(qū) 9118元/月 0% ↑
5. 倉(cāng)南胡同12號(hào)院 9200元/月 0% ↑
朝陽(yáng)門租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 南竹桿胡同小區(qū) 9600元/月 0.01% ↑
2. 朝陽(yáng)首府 28000元/月 0% ↑
3. 東八寶胡同小區(qū) 155161元/月 0% ↑
4. 新鮮胡同46號(hào)小區(qū) 70000元/月 0% ↑
5. 祿米倉(cāng)胡同42號(hào)小區(qū) 35000元/月 0% ↑
朝陽(yáng)門租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 祿米倉(cāng)胡同36號(hào)院 12000元/月 0.21% ↓
2. 南門倉(cāng)胡同小區(qū) 8500元/月 0.17% ↓
3. 豆瓣小區(qū)(西區(qū)) 11400元/月 0.09% ↓
4. 竹桿胡同小區(qū) 11500元/月 0.03% ↓
5. 北京INN 19000元/月 0.03% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
東城朝陽(yáng)門 東營(yíng)房九條25號(hào) 多層 90 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)