煙臺(tái)小區(qū)租金榜單
                
                
                    
            
            
                        
                    
                        煙臺(tái)租金最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 玲瓏和園 | 123123元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 房產(chǎn)公寓 | 100000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 昆侖國(guó)際公館 | 60000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 高爾夫國(guó)際公寓 | 41800元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 東海山莊 | 33800元/月 | 0% ↑ | 
                        煙臺(tái)租金最低的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 徐家集政府小區(qū) | 100元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 陽光麗苑 | 300元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 祥云小區(qū) | 300元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 棗行小區(qū)(萊陽) | 450元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 北關(guān)郵電小區(qū) | 500元/月 | 0% ↑ | 
                        煙臺(tái)租金漲幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                    | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 玲瓏和園 | 123123元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 房產(chǎn)公寓 | 100000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 昆侖國(guó)際公館 | 60000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 高爾夫國(guó)際公寓 | 41800元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 東海山莊 | 33800元/月 | 0% ↑ | 
                        煙臺(tái)租金跌幅最高的小區(qū)
                        
                            
                    
                | 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 | 
|---|---|---|
| 1. 玲瓏和園 | 123123元/月 | 0% ↑ | 
| 2. 房產(chǎn)公寓 | 100000元/月 | 0% ↑ | 
| 3. 昆侖國(guó)際公館 | 60000元/月 | 0% ↑ | 
| 4. 高爾夫國(guó)際公寓 | 41800元/月 | 0% ↑ | 
| 5. 東海山莊 | 33800元/月 | 0% ↑ | 
            小區(qū)概況
            
    
                商圈區(qū)域
                詳細(xì)地址
                建筑類別
                總住戶數(shù)
                產(chǎn)權(quán)類別
                建筑年代
                綠化率
                停車位
            
            
                北京周邊煙臺(tái)
                馬山路29號(hào)
                多層
                36
                暫無數(shù)據(jù)
                暫無數(shù)據(jù)
                0%
                暫無數(shù)據(jù)
            
                    