長(zhǎng)陽(yáng)小區(qū)租金榜單
長(zhǎng)陽(yáng)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)陽(yáng)半島祥云墅(商住樓) | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 長(zhǎng)陽(yáng)半島祥云墅 | 20000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 徜徉墅(別墅) | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 靠山居藝墅 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 徜徉墅 | 11870元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 熙景嘉園 | 1863元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北京半島 | 1924元/月 | 0% ↑ |
| 3. 葫蘆垡新村 | 2010元/月 | 0% ↑ |
| 4. 長(zhǎng)陽(yáng)金橋國(guó)際公寓 | 2012元/月 | 0% ↑ |
| 5. 朱崗子村住房 | 2025元/月 | 0% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高佃四村回遷房 | 4600元/月 | 0.38% ↑ |
| 2. 首創(chuàng)新悅都(二區(qū)) | 4016元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 首創(chuàng)新悅都(一區(qū)) | 3633元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 楊莊子小區(qū) | 4800元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 建邦華庭東區(qū) | 5433元/月 | 0.04% ↑ |
長(zhǎng)陽(yáng)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 長(zhǎng)興東街12號(hào)院 | 3291元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中糧萬(wàn)科長(zhǎng)陽(yáng)半島云灣家園3號(hào)院 | 6866元/月 | 0.17% ↓ |
| 3. 金地朗悅朗園 | 4425元/月 | 0.15% ↓ |
| 4. 建邦華庭西區(qū) | 5066元/月 | 0.11% ↓ |
| 5. 長(zhǎng)陽(yáng)半島3號(hào)院 | 4500元/月 | 0.11% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
房山長(zhǎng)陽(yáng)
阜盛西街4號(hào)
高層
320
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2016-06-21年
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)