白廣路小區(qū)租金榜單
白廣路租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 白廣路東里1號(hào)院 | 15700元/月 | 0% ↑ |
2. 棗林前街甲113號(hào) | 13000元/月 | 0% ↑ |
3. 白廣路社區(qū) | 13000元/月 | 0% ↑ |
4. 云河公寓 | 12333元/月 | 0% ↑ |
5. 華北電管局宿舍 | 10255元/月 | 0% ↑ |
白廣路租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 登萊胡同小區(qū) | 1774元/月 | 0% ↑ |
2. 櫻桃頭條小區(qū) | 4028元/月 | 0% ↑ |
3. 櫻桃源小區(qū) | 4542元/月 | 0% ↑ |
4. 棗林前街31號(hào)樓 | 7600元/月 | 0% ↑ |
5. 城市之光大廈(西城) | 7758元/月 | 0% ↑ |
白廣路租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 棗林前街147號(hào)小區(qū) | 9000元/月 | 0.11% ↑ |
2. 白廣路東里1號(hào)院 | 15700元/月 | 0% ↑ |
3. 棗林前街甲113號(hào) | 13000元/月 | 0% ↑ |
4. 白廣路社區(qū) | 13000元/月 | 0% ↑ |
5. 云河公寓 | 12333元/月 | 0% ↑ |
白廣路租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 白廣路6號(hào)院 | 9800元/月 | 0.08% ↓ |
2. 白廣路東里1號(hào)院 | 15700元/月 | 0% ↑ |
3. 棗林前街甲113號(hào) | 13000元/月 | 0% ↑ |
4. 白廣路社區(qū) | 13000元/月 | 0% ↑ |
5. 云河公寓 | 12333元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
西城白廣路
白廣路東里1號(hào)
多層
233
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)