槐柏樹(shù)街17號(hào)樓租金走勢(shì)
西便門(mén)小區(qū)租金榜單
西便門(mén)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 金融世家 36600元/月 0.05% ↓
2. 槐柏樹(shù)街17號(hào)樓 17720元/月 0.1% ↓
3. 廣電總局西便門(mén)小區(qū) 17587元/月 0% ↑
4. 西便門(mén)外大街10號(hào)院 15800元/月 0% ↑
5. 槐柏樹(shù)街南里 13500元/月 0.04% ↓
西便門(mén)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 西便門(mén)大街79號(hào)院 8073元/月 0% ↑
2. 西便門(mén)外大街西里 8300元/月 0.31% ↓
3. 西便門(mén)外大街7號(hào)院 9162元/月 0.07% ↓
4. 西便門(mén)東里 9183元/月 0% ↑
5. 西便門(mén)內(nèi)大街97號(hào)院 9541元/月 0% ↑
西便門(mén)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 西便門(mén)西里小區(qū) 10500元/月 0.05% ↑
2. 廣電總局西便門(mén)小區(qū) 17587元/月 0% ↑
3. 西便門(mén)外大街10號(hào)院 15800元/月 0% ↑
4. 槐柏樹(shù)街北里 13000元/月 0% ↑
5. 西便門(mén)內(nèi)大街97號(hào)院 9541元/月 0% ↑
西便門(mén)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 西便門(mén)外大街西里 8300元/月 0.31% ↓
2. 槐柏樹(shù)街17號(hào)樓 17720元/月 0.1% ↓
3. 西便門(mén)外大街7號(hào)院 9162元/月 0.07% ↓
4. 金融世家 36600元/月 0.05% ↓
5. 槐柏樹(shù)街南里 13500元/月 0.04% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
西城西便門(mén) 槐柏樹(shù)街17號(hào) 多層 100 暫無(wú)數(shù)據(jù) 暫無(wú)數(shù)據(jù) 0% 暫無(wú)數(shù)據(jù)