成壽寺小區(qū)租金榜單
成壽寺租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 世茂北京天譽 | 24000元/月 | 0.08% ↑ |
2. 東叁金茂府 | 18000元/月 | 0.1% ↓ |
3. 方莊公館 | 12101元/月 | 0% ↑ |
4. 晶城秀府 | 11992元/月 | 0.05% ↓ |
5. 金第潤苑C區(qū) | 8724元/月 | 0% ↑ |
成壽寺租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 成壽寺路95號樓 | 5350元/月 | 0% ↑ |
2. 葦子坑1號院 | 5849元/月 | 0.03% ↓ |
3. 葦子坑甲1號院 | 6000元/月 | 0% ↑ |
4. 恒悅城(分鐘寺南街2號) | 6100元/月 | 0.01% ↑ |
5. 建都家園 | 6200元/月 | 0% ↑ |
成壽寺租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金第潤苑A區(qū) | 7442元/月 | 0.14% ↑ |
2. 成壽寺路21號院 | 6350元/月 | 0.11% ↑ |
3. 世茂北京天譽 | 24000元/月 | 0.08% ↑ |
4. 恒悅城(分鐘寺南街2號) | 6100元/月 | 0.01% ↑ |
5. 方莊公館 | 12101元/月 | 0% ↑ |
成壽寺租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東叁金茂府 | 18000元/月 | 0.1% ↓ |
2. 晶城秀府 | 11992元/月 | 0.05% ↓ |
3. 華芳園 | 6460元/月 | 0.03% ↓ |
4. 葦子坑1號院 | 5849元/月 | 0.03% ↓ |
5. 恒悅城(鐘萃路3號院) | 6253元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
豐臺成壽寺
橫道溝西街2號
高層
575
暫無數(shù)據(jù)
2009年
30%
暫無數(shù)據(jù)