建國(guó)門南大街1號(hào)樓租金走勢(shì)
建國(guó)門小區(qū)租金榜單
建國(guó)門租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 治國(guó)胡同小區(qū) 250000元/月 0% ↑
2. 后趙家樓胡同小區(qū) 180000元/月 0% ↑
3. 貢院西街8號(hào)院 170645元/月 0% ↑
4. 柳罐胡同小區(qū) 75000元/月 0% ↑
5. 前趙家樓胡同小區(qū) 48000元/月 0% ↑
建國(guó)門租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 長(zhǎng)島港灣 3427元/月 0% ↑
2. 大羊毛胡同小區(qū) 4109元/月 0% ↑
3. 建國(guó)門南大街1號(hào)樓 7200元/月 0.12% ↓
4. 慶平胡同小區(qū) 7500元/月 0% ↑
5. 抽屜胡同小區(qū) 8760元/月 0% ↑
建國(guó)門租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 恒基中心匯豪閣 18875元/月 0.01% ↑
2. 雅安國(guó)際公寓 18975元/月 0% ↑
3. 治國(guó)胡同小區(qū) 250000元/月 0% ↑
4. 后趙家樓胡同小區(qū) 180000元/月 0% ↑
5. 貢院西街8號(hào)院 170645元/月 0% ↑
建國(guó)門租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 建國(guó)門南大街1號(hào)樓 7200元/月 0.12% ↓
2. 北總布胡同小區(qū) 11187元/月 0.04% ↓
3. 大羊宜賓胡同35號(hào)院 9862元/月 0.01% ↓
4. 治國(guó)胡同小區(qū) 250000元/月 0% ↑
5. 后趙家樓胡同小區(qū) 180000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
東城建國(guó)門 建國(guó)門南大街 高層 112 暫無(wú)數(shù)據(jù) 1998年 20% 暫無(wú)數(shù)據(jù)