北新橋小區(qū)租金榜單
北新橋租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北新橋三條1號院 | 263870元/月 | 0% ↑ |
| 2. 板橋胡同小區(qū) | 188000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北溝沿胡同小區(qū) | 161387元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北新橋三條64號院 | 140000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 板橋胡同2號小區(qū) | 139354元/月 | 0% ↑ |
北新橋租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 九道灣西巷小區(qū) | 15000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 菊兒胡同3號院 | 16500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 醬坊西夾道小區(qū) | 26225元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東直門內大街胡同小區(qū) | 29606元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東直門北中街1號小區(qū) | 29866元/月 | 0% ↑ |
北新橋租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北新橋三條1號院 | 263870元/月 | 0% ↑ |
| 2. 板橋胡同小區(qū) | 188000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北溝沿胡同小區(qū) | 161387元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北新橋三條64號院 | 140000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 板橋胡同2號小區(qū) | 139354元/月 | 0% ↑ |
北新橋租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四十四條小區(qū) | 65400元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 北新橋三條1號院 | 263870元/月 | 0% ↑ |
| 3. 板橋胡同小區(qū) | 188000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北溝沿胡同小區(qū) | 161387元/月 | 0% ↑ |
| 5. 北新橋三條64號院 | 140000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數
產權類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城北新橋
辛寺胡同
低層
67
暫無數據
2000年
38%
暫無數據