西三旗小區(qū)租金榜單
西三旗租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金隅翡麗華庭 | 26000元/月 | 0% ↑ |
2. 金隅翡麗鉑爵郡 | 25733元/月 | 0% ↑ |
3. 金隅翡麗藍(lán)爵堡 | 23000元/月 | 0% ↑ |
4. 金隅翡麗愛公館 | 22448元/月 | 0% ↑ |
5. 雪梨澳鄉(xiāng)(別墅) | 22000元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 常秀家園 | 1666元/月 | 0% ↑ |
2. 輪胎廠宿舍 | 2430元/月 | 0% ↑ |
3. 建材城西一里 | 4850元/月 | 0% ↑ |
4. 北辰機械廠職工宿舍 | 5360元/月 | 0% ↑ |
5. 建材城東一里 | 6800元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 金隅翡麗華庭 | 26000元/月 | 0% ↑ |
2. 金隅翡麗鉑爵郡 | 25733元/月 | 0% ↑ |
3. 金隅翡麗藍(lán)爵堡 | 23000元/月 | 0% ↑ |
4. 金隅翡麗愛公館 | 22448元/月 | 0% ↑ |
5. 雪梨澳鄉(xiāng)(別墅) | 22000元/月 | 0% ↑ |
西三旗租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 楓丹麗舍 | 11500元/月 | 0.05% ↓ |
2. 金隅翡麗華庭 | 26000元/月 | 0% ↑ |
3. 金隅翡麗鉑爵郡 | 25733元/月 | 0% ↑ |
4. 金隅翡麗藍(lán)爵堡 | 23000元/月 | 0% ↑ |
5. 金隅翡麗愛公館 | 22448元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
海淀西三旗
清河三街52號
多層
115
暫無數(shù)據(jù)
2000年
10%
暫無數(shù)據(jù)