燕山小區(qū)租金榜單
燕山租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富燕新村(四區(qū)) | 3000元/月 | 0% ↑ |
2. 羊耳峪西里住宅小區(qū)(東區(qū)) | 2600元/月 | 0% ↑ |
3. 富燕新村(三區(qū)) | 2500元/月 | 0% ↑ |
4. 迎風五里 | 2500元/月 | 0% ↑ |
5. 杰輝苑 | 2500元/月 | 0% ↑ |
燕山租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東風北里 | 1700元/月 | 0% ↑ |
2. 羊耳峪北里 | 1800元/月 | 0% ↑ |
3. 迎風一里 | 1800元/月 | 0% ↑ |
4. 羊耳峪里 | 2000元/月 | 0% ↑ |
5. 迎風四里 | 2200元/月 | 0% ↑ |
燕山租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富燕新村(四區(qū)) | 3000元/月 | 0% ↑ |
2. 羊耳峪西里住宅小區(qū)(東區(qū)) | 2600元/月 | 0% ↑ |
3. 富燕新村(三區(qū)) | 2500元/月 | 0% ↑ |
4. 迎風五里 | 2500元/月 | 0% ↑ |
5. 杰輝苑 | 2500元/月 | 0% ↑ |
燕山租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富燕新村(四區(qū)) | 3000元/月 | 0% ↑ |
2. 羊耳峪西里住宅小區(qū)(東區(qū)) | 2600元/月 | 0% ↑ |
3. 富燕新村(三區(qū)) | 2500元/月 | 0% ↑ |
4. 迎風五里 | 2500元/月 | 0% ↑ |
5. 杰輝苑 | 2500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
房山燕山
賈金路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)