張家灣小區(qū)租金榜單
張家灣租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 張家灣鎮(zhèn)東永和屯村住房 | 11666元/月 | 0% ↑ |
2. 垡頭村住房 | 10833元/月 | 0% ↑ |
3. 北大化村住房 | 10000元/月 | 0% ↑ |
4. 前疃村住房 | 7500元/月 | 0% ↑ |
5. 姚辛莊村住房(張家灣) | 6440元/月 | 0% ↑ |
張家灣租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 歡樂嘉苑(北區(qū)) | 915元/月 | 0% ↑ |
2. 張各莊佳園 | 2000元/月 | 0% ↑ |
3. 供給店村住房 | 2500元/月 | 0% ↑ |
4. 潞城鎮(zhèn)東前營村住房 | 2500元/月 | 0% ↑ |
5. 太子府村住房 | 2600元/月 | 0% ↑ |
張家灣租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 西集鎮(zhèn)侯東儀村住房 | 5000元/月 | 0.51% ↑ |
2. 西集村住房 | 4166元/月 | 0.32% ↑ |
3. 沙古堆村住房 | 3750元/月 | 0.17% ↑ |
4. 環(huán)湖小鎮(zhèn) | 4318元/月 | 0% ↑ |
5. 張家灣鎮(zhèn)東永和屯村住房 | 11666元/月 | 0% ↑ |
張家灣租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 儒林村住房 | 5075元/月 | 0.17% ↓ |
2. 張家灣鎮(zhèn)東永和屯村住房 | 11666元/月 | 0% ↑ |
3. 垡頭村住房 | 10833元/月 | 0% ↑ |
4. 北大化村住房 | 10000元/月 | 0% ↑ |
5. 前疃村住房 | 7500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
通州張家灣
劉大路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)