臺(tái)湖鎮(zhèn)小區(qū)租金榜單
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江場(chǎng)村住房 | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西永和屯村住房 | 8822元/月 | 0% ↑ |
| 3. 首開(kāi)緹香郡(一期) | 6980元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東居時(shí)代小區(qū) | 6658元/月 | 0% ↑ |
| 5. 坨堤村住房 | 4500元/月 | 0% ↑ |
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高營(yíng)村住房 | 3483元/月 | 0% ↑ |
| 2. 首開(kāi)緹香郡(別墅) | 3500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 臺(tái)湖鎮(zhèn)興武林村住房 | 3793元/月 | 0% ↑ |
| 4. 湖光家園 | 3830元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南火垡村住房 | 3966元/月 | 0% ↑ |
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江場(chǎng)村住房 | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西永和屯村住房 | 8822元/月 | 0% ↑ |
| 3. 首開(kāi)緹香郡(一期) | 6980元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東居時(shí)代小區(qū) | 6658元/月 | 0% ↑ |
| 5. 坨堤村住房 | 4500元/月 | 0% ↑ |
臺(tái)湖鎮(zhèn)租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江場(chǎng)村住房 | 11000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 西永和屯村住房 | 8822元/月 | 0% ↑ |
| 3. 首開(kāi)緹香郡(一期) | 6980元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東居時(shí)代小區(qū) | 6658元/月 | 0% ↑ |
| 5. 坨堤村住房 | 4500元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
通州臺(tái)湖鎮(zhèn)
鋪大路
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)