龐各莊小區(qū)租金榜單
龐各莊租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富力丹麥小鎮(zhèn)(C區(qū)公寓住宅) | 7200元/月 | 0% ↑ |
| 2. 航城壹號(D區(qū)) | 5420元/月 | 0% ↑ |
| 3. 富力丹麥小鎮(zhèn) | 5275元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龍景灣丁區(qū) | 4921元/月 | 0% ↑ |
| 5. 富力丹麥小鎮(zhèn)(D區(qū)別墅) | 4661元/月 | 0% ↑ |
龐各莊租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 匯賢家園一里13號院 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 匯賢家園一里9號院 | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 敬賢家園北里E區(qū) | 2100元/月 | 0% ↑ |
| 4. 敬賢家園北里A區(qū) | 2203元/月 | 0% ↑ |
| 5. 榆垡新城嘉園(C區(qū)) | 2300元/月 | 0% ↑ |
龐各莊租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 眾美城 | 3321元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 富力飛常HAOS | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 龍景灣丁區(qū) | 4921元/月 | 0% ↑ |
| 4. 富力丹麥小鎮(zhèn)(C區(qū)公寓住宅) | 7200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 航城壹號(D區(qū)) | 5420元/月 | 0% ↑ |
龐各莊租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 和悅春風(東區(qū)) | 3200元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 天恒旭輝7號院(商住樓) | 2850元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 中海云筑(公寓住宅) | 3378元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 隆興園二里 | 4000元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 隆興園一里 | 3900元/月 | 0.02% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
大興龐各莊
大賀路
低層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)