北新橋小區(qū)租金榜單
北新橋租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 八寶胡同小區(qū) | 157999元/月 | 0% ↑ |
| 2. 東四十二條胡同 | 150000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 北溝沿胡同小區(qū) | 135225元/月 | 0% ↑ |
| 4. 草園胡同小區(qū) | 124838元/月 | 0% ↑ |
| 5. 辛寺胡同小區(qū) | 115000元/月 | 0% ↑ |
北新橋租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 北新橋頭條21號院 | 9922元/月 | 0% ↑ |
| 2. 菊兒胡同3號院 | 12500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 板橋胡同小區(qū) | 15976元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東直門內(nèi)大街胡同小區(qū) | 19300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 前永康胡同小區(qū) | 21000元/月 | 0.05% ↓ |
北新橋租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四十四條小區(qū) | 77666元/月 | 0% ↑ |
| 2. 八寶胡同小區(qū) | 157999元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東四十二條胡同 | 150000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北溝沿胡同小區(qū) | 135225元/月 | 0% ↑ |
| 5. 草園胡同小區(qū) | 124838元/月 | 0% ↑ |
北新橋租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 前永康胡同小區(qū) | 21000元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 八寶胡同小區(qū) | 157999元/月 | 0% ↑ |
| 3. 東四十二條胡同 | 150000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北溝沿胡同小區(qū) | 135225元/月 | 0% ↑ |
| 5. 草園胡同小區(qū) | 124838元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城北新橋
東直門北中街1號
多層
129
暫無數(shù)據(jù)
1985年
20%
暫無數(shù)據(jù)