順義周邊小區(qū)租金榜單
順義周邊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 龍湖香醍溪岸(南區(qū)別墅) | 17000元/月 | 0% ↑ |
2. 首創(chuàng)禧瑞墅(別墅) | 7950元/月 | 0% ↑ |
3. 新于莊園 | 3000元/月 | 0% ↑ |
4. 永利家園 | 2578元/月 | 0% ↑ |
5. 騰仁路18號(hào)院 | 2280元/月 | 0% ↑ |
順義周邊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 焦莊戶村住房 | 809元/月 | 0% ↑ |
2. 牛欄山鎮(zhèn)相各莊村住房 | 851元/月 | 0% ↑ |
3. 北小營(yíng)鎮(zhèn)后魯村住房 | 900元/月 | 0% ↑ |
4. 禾豐村住房 | 903元/月 | 0.04% ↑ |
5. 西絳州營(yíng)村住房 | 922元/月 | 0% ↑ |
順義周邊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 下坡屯家園二區(qū) | 2156元/月 | 0.1% ↑ |
2. 禾豐村住房 | 903元/月 | 0.04% ↑ |
3. 龍湖香醍溪岸(南區(qū)別墅) | 17000元/月 | 0% ↑ |
4. 首創(chuàng)禧瑞墅(別墅) | 7950元/月 | 0% ↑ |
5. 新于莊園 | 3000元/月 | 0% ↑ |
順義周邊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 高麗營(yíng)一村住房 | 1500元/月 | 0.32% ↓ |
2. 南郎中村住房 | 1212元/月 | 0.08% ↓ |
3. 首創(chuàng)悅樹(shù)灣 | 1937元/月 | 0.04% ↓ |
4. 潤(rùn)景園 | 2100元/月 | 0.03% ↓ |
5. 首創(chuàng)公園城 | 2208元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
順義順義周邊
龍?zhí)谅?/span>
低層
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
暫無(wú)數(shù)據(jù)
0%
暫無(wú)數(shù)據(jù)