中鐵諾德春風(fēng)和院租金走勢(shì)
科技園區(qū)小區(qū)租金榜單
科技園區(qū)租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 諾德中心 33580元/月 0% ↑
2. 花鄉(xiāng)世界名園 30000元/月 0.1% ↓
3. 北京國(guó)際花園 28466元/月 0.62% ↑
4. 加來(lái)莊園 26000元/月 0% ↑
5. 中海九號(hào)公館(三區(qū)別墅) 22100元/月 0% ↑
科技園區(qū)租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 海鷹路6號(hào)院 1924元/月 0% ↑
2. 新村小區(qū) 2000元/月 0% ↑
3. 帝京花園 3253元/月 0% ↑
4. 豐西北里甲7號(hào)院 3800元/月 0% ↑
5. 明春東園 4226元/月 0.02% ↓
科技園區(qū)租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 北京國(guó)際花園 28466元/月 0.62% ↑
2. 風(fēng)和日麗 13973元/月 0.14% ↑
3. 怡?;▓@富潤(rùn)園 9700元/月 0.05% ↑
4. 高鑫家園 5440元/月 0.03% ↑
5. 中海九號(hào)公館(二區(qū)) 21000元/月 0.03% ↑
科技園區(qū)租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) 月租金 漲跌幅
1. 花鄉(xiāng)世界名園 30000元/月 0.1% ↓
2. 怡錦園 9171元/月 0.09% ↓
3. 富錦嘉園(一區(qū)) 7193元/月 0.06% ↓
4. 長(zhǎng)豐園(三區(qū)) 5100元/月 0.06% ↓
5. 新村一里 7280元/月 0.06% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類(lèi)別 總住戶(hù)數(shù) 產(chǎn)權(quán)類(lèi)別 建筑年代 綠化率 停車(chē)位
豐臺(tái)科技園區(qū) 樊羊路 多層 2293 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2021年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)