東大橋小區(qū)租金榜單
東大橋租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 日壇北路2號(hào)院 | 103256元/月 | 0% ↑ |
2. 圣世一品 | 76107元/月 | 0.02% ↓ |
3. 東大橋路小區(qū) | 74760元/月 | 0% ↑ |
4. 東大橋東里 | 44937元/月 | 0% ↑ |
5. 中駿世界城(商住樓) | 42340元/月 | 0% ↑ |
東大橋租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 復(fù)星國際中心 | 4500元/月 | 0% ↑ |
2. 北京保羅商務(wù)會(huì)館 | 5522元/月 | 0% ↑ |
3. 工人體育場東路14號(hào)院 | 8267元/月 | 0% ↑ |
4. 農(nóng)豐里 | 8516元/月 | 0% ↑ |
5. 泰悅豪庭 | 10384元/月 | 0.03% ↑ |
東大橋租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 核桃園北里 | 13844元/月 | 0.05% ↑ |
2. 光華里 | 11426元/月 | 0.03% ↑ |
3. 泰悅豪庭 | 10384元/月 | 0.03% ↑ |
4. 工人體育場東路小區(qū) | 22209元/月 | 0.02% ↑ |
5. 東大橋東里 | 44937元/月 | 0% ↑ |
東大橋租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 芳草地西街小區(qū) | 10642元/月 | 0.03% ↓ |
2. 圣世一品 | 76107元/月 | 0.02% ↓ |
3. 中駿世界城(商住樓) | 42340元/月 | 0% ↑ |
4. 日壇北路2號(hào)院 | 103256元/月 | 0% ↑ |
5. 朝外化石營小區(qū) | 15126元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽東大橋
關(guān)東店北街23號(hào)
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)