首都機(jī)場小區(qū)租金榜單
首都機(jī)場租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 上東別墅玉林山水花園 | 63727元/月 | 0.18% ↑ |
2. 南平里 | 5200元/月 | 0% ↑ |
3. 燕翔西里 | 4000元/月 | 0% ↑ |
4. 南平東里 | 2128元/月 | 0% ↑ |
5. 東平里 | 1750元/月 | 0% ↑ |
首都機(jī)場租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 東平里 | 1750元/月 | 0% ↑ |
2. 南平東里 | 2128元/月 | 0% ↑ |
3. 燕翔西里 | 4000元/月 | 0% ↑ |
4. 南平里 | 5200元/月 | 0% ↑ |
5. 上東別墅玉林山水花園 | 63727元/月 | 0.18% ↑ |
首都機(jī)場租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 上東別墅玉林山水花園 | 63727元/月 | 0.18% ↑ |
2. 南平里 | 5200元/月 | 0% ↑ |
3. 燕翔西里 | 4000元/月 | 0% ↑ |
4. 南平東里 | 2128元/月 | 0% ↑ |
5. 東平里 | 1750元/月 | 0% ↑ |
首都機(jī)場租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 南平里 | 5200元/月 | 0% ↑ |
2. 燕翔西里 | 4000元/月 | 0% ↑ |
3. 南平東里 | 2128元/月 | 0% ↑ |
4. 東平里 | 1750元/月 | 0% ↑ |
5. 上東別墅玉林山水花園 | 63727元/月 | 0.18% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽首都機(jī)場
崗山路42號(hào)
多層
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
暫無數(shù)據(jù)
0%
暫無數(shù)據(jù)