垡頭翠成馨園(C區(qū)101-110號(hào))出租房源
垡頭小區(qū)租金榜單
垡頭租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. CBD高爾夫球會(huì)別墅(公寓住宅) | 18000元/月 | 0% ↑ |
2. 保利錦上(一期) | 12000元/月 | 0% ↑ |
3. 垡頭翠成馨園(B區(qū)212-218號(hào)) | 11000元/月 | 0.06% ↑ |
4. 朝陽(yáng)壹號(hào) | 10000元/月 | 0% ↑ |
5. 格林萊雅 | 9593元/月 | 0% ↑ |
垡頭租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 騰順家園 | 2791元/月 | 0% ↑ |
2. 垡頭西里 | 4248元/月 | 0% ↑ |
3. 垡頭三區(qū)南苑小區(qū)(垡頭西里三區(qū)) | 4266元/月 | 0.03% ↓ |
4. 垡頭西里二區(qū) | 4333元/月 | 0.05% ↓ |
5. 雙合小區(qū)B區(qū)(建工雙合家園B區(qū)) | 4666元/月 | 0% ↑ |
垡頭租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 垡頭翠成馨園(B區(qū)212-218號(hào)) | 11000元/月 | 0.06% ↑ |
2. 垡頭翠成馨園(E區(qū)) | 6522元/月 | 0.03% ↑ |
3. 燕保祈東家園二期 | 5700元/月 | 0.02% ↑ |
4. 燕保祈東家園(一期) | 5800元/月 | 0% ↑ |
5. CBD高爾夫球會(huì)別墅(公寓住宅) | 18000元/月 | 0% ↑ |
垡頭租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 垡頭翠成馨園(D區(qū)) | 7200元/月 | 0.06% ↓ |
2. 垡頭西里二區(qū) | 4333元/月 | 0.05% ↓ |
3. 垡頭三區(qū)南苑小區(qū)(垡頭西里三區(qū)) | 4266元/月 | 0.03% ↓ |
4. 金蟬南里 | 7600元/月 | 0.02% ↓ |
5. 中綠東岳府 | 8800元/月 | 0.01% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)垡頭
垡頭路
多層、高層
2091
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2005年
30%
暫無(wú)數(shù)據(jù)