金蟬西路甲1號(hào)產(chǎn)業(yè)園租金走勢(shì)
金蟬西路甲1號(hào)產(chǎn)業(yè)園出租房源
此戶型暫無出租房源~
百子灣小區(qū)租金榜單
百子灣租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 廣渠金茂府(西區(qū)商住樓) 42774元/月 0% ↑
2. 大成國(guó)際公寓 32000元/月 0% ↑
3. 后現(xiàn)代城(A區(qū)) 29193元/月 0% ↑
4. 華瀚國(guó)際 25000元/月 0% ↑
5. 沿海賽洛城(南區(qū)) 24000元/月 0% ↑
百子灣租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 百子灣路小區(qū) 1300元/月 0% ↑
2. 海泰小區(qū) 1792元/月 0% ↑
3. 廣百西路16號(hào)院 2300元/月 0% ↑
4. 百子灣家園B區(qū) 2600元/月 0% ↑
5. 建工動(dòng)力港 2785元/月 0% ↑
百子灣租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 中海安德魯斯莊園(西區(qū)) 19822元/月 0.07% ↑
2. 廣渠金茂府(西區(qū)商住樓) 42774元/月 0% ↑
3. 大成國(guó)際公寓 32000元/月 0% ↑
4. 后現(xiàn)代城(A區(qū)) 29193元/月 0% ↑
5. 華瀚國(guó)際 25000元/月 0% ↑
百子灣租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 廣渠金茂府(西區(qū)商住樓) 42774元/月 0% ↑
2. 大成國(guó)際公寓 32000元/月 0% ↑
3. 后現(xiàn)代城(A區(qū)) 29193元/月 0% ↑
4. 華瀚國(guó)際 25000元/月 0% ↑
5. 沿海賽洛城(南區(qū)) 24000元/月 0% ↑
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
朝陽百子灣 金蟬西路甲1號(hào) 多層 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 暫無數(shù)據(jù) 0% 暫無數(shù)據(jù)