龐各莊小區(qū)租金榜單
龐各莊租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 御園B區(qū) | 62000元/月 | 0% ↑ |
2. 富力丹麥小鎮(zhèn)(B區(qū)) | 16666元/月 | 0% ↑ |
3. 龍熙瓦德拉瑪莊園 | 13000元/月 | 0% ↑ |
4. 富力丹麥小鎮(zhèn)(A區(qū)) | 12000元/月 | 0% ↑ |
5. 富力丹麥小鎮(zhèn) | 10719元/月 | 0% ↑ |
龐各莊租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 隆盛園(東區(qū)) | 2900元/月 | 0% ↑ |
2. 隆盛園(西區(qū)) | 3373元/月 | 0% ↑ |
3. 天恒旭輝7號(hào)院(商住樓) | 3583元/月 | 0% ↑ |
4. 和悅春風(fēng)(西區(qū)) | 4000元/月 | 0% ↑ |
5. 西黑垡村住房 | 4161元/月 | 0% ↑ |
龐各莊租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 中海云筑(公寓住宅) | 4500元/月 | 0.08% ↑ |
2. 龍景灣丁區(qū) | 5000元/月 | 0.07% ↑ |
3. 富力丹麥小鎮(zhèn)(D區(qū)公寓住宅) | 7200元/月 | 0.05% ↑ |
4. 富力華庭苑(西區(qū)) | 6000元/月 | 0.04% ↑ |
5. 眾美城 | 5900元/月 | 0.01% ↑ |
龐各莊租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 富力華庭苑(東區(qū)) | 5800元/月 | 0.06% ↓ |
2. 龍景灣甲區(qū) | 6800元/月 | 0.02% ↓ |
3. 御園B區(qū) | 62000元/月 | 0% ↑ |
4. 富力丹麥小鎮(zhèn)(B區(qū)) | 16666元/月 | 0% ↑ |
5. 龍熙瓦德拉瑪莊園 | 13000元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
大興龐各莊
隆平大街,近瓜鄉(xiāng)路
多層、小高層
443
暫無(wú)數(shù)據(jù)
2012年
33.6%
暫無(wú)數(shù)據(jù)