三里屯小區(qū)租金榜單
三里屯租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東直門8號(hào) | 99999元/月 | 0% ↑ |
| 2. 昆侖公寓 | 72000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 永利國(guó)際 | 38000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 世貿(mào)國(guó)際中心 | 33451元/月 | 0% ↑ |
| 5. 永利國(guó)際(商住樓) | 30300元/月 | 0% ↑ |
三里屯租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 格納斯大廈 | 3073元/月 | 0% ↑ |
| 2. 港灣國(guó)際 | 6139元/月 | 0% ↑ |
| 3. 白家莊西里 | 7535元/月 | 0% ↑ |
| 4. 三里屯南33-36號(hào)樓 | 7982元/月 | 0% ↑ |
| 5. 白家莊北里 | 8000元/月 | 0% ↑ |
三里屯租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中紡里 | 11357元/月 | 0.21% ↑ |
| 2. 東三里屯社區(qū) | 9350元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 三里屯SOHO公寓 | 26707元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 首開幸福廣場(chǎng) | 29000元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 幸福一村西里 | 15892元/月 | 0.03% ↑ |
三里屯租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中紡東里 | 8464元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 首開鉑郡(北區(qū)) | 25500元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 太平莊10號(hào)院 | 8500元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 首開鉑郡(南區(qū)) | 27357元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 三里屯南路小區(qū) | 9763元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
朝陽(yáng)三里屯
新東路
多層
742
暫無數(shù)據(jù)
1964年
30%
暫無數(shù)據(jù)