馬坡小區(qū)租金榜單
馬坡租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 華潤八號院(鎖定) | 19870元/月 | 0% ↑ |
| 2. 富力灣(別墅) | 16666元/月 | 0% ↑ |
| 3. 納帕爾灣 | 16161元/月 | 0% ↑ |
| 4. 龍苑別墅 | 16066元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金寶純別墅 | 11322元/月 | 0% ↑ |
馬坡租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金碧湖畔 | 1195元/月 | 0% ↑ |
| 2. 首創(chuàng)禧瑞山 | 1380元/月 | 0% ↑ |
| 3. 正卷公寓 | 1496元/月 | 0% ↑ |
| 4. 北京鄉(xiāng)村高爾夫別墅 | 1567元/月 | 0% ↑ |
| 5. 華潤八號院 | 1802元/月 | 0% ↑ |
馬坡租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金寶天階 | 3553元/月 | 0.27% ↑ |
| 2. 順豐大街16號院 | 3223元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 金寶花園(北區(qū)) | 4484元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 魯能7號院潤園 | 7200元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 合景香悅四季(西區(qū)) | 4284元/月 | 0.03% ↑ |
馬坡租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 恒華湖公館 | 5369元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 首開中晟馨苑(1號院) | 3376元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 佳和宜園 | 2853元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 馬坡花園一區(qū) | 3807元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 泰和宜園 | 4553元/月 | 0.03% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權類別
建筑年代
綠化率
停車位
順義馬坡
西馬坡街4號
高層
1408
暫無數(shù)據(jù)
2017年
30%
暫無數(shù)據(jù)