彩虹家園(北區(qū))租金走勢(shì)
五里店小區(qū)租金榜單
五里店租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 榆樹莊園A區(qū) 5300元/月 0% ↑
2. 榆樹莊園B區(qū) 5200元/月 0.01% ↓
3. 豐卉家園 5014元/月 0.03% ↑
4. 福悅四季 5014元/月 0.03% ↓
5. 彩虹家園(北區(qū)) 5000元/月 0.01% ↑
五里店租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 五里店南里 3607元/月 0.05% ↓
2. 五里店小區(qū) 3790元/月 0% ↑
3. 豐臺(tái)西路45號(hào)院 3800元/月 0% ↑
4. 程莊子68號(hào)院 3821元/月 0.06% ↓
5. 豐臺(tái)西路41號(hào)院 3900元/月 0% ↑
五里店租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 程莊南里 4800元/月 0.15% ↑
2. 豐卉家園 5014元/月 0.03% ↑
3. 彩虹家園(北區(qū)) 5000元/月 0.01% ↑
4. 榆樹莊園A區(qū) 5300元/月 0% ↑
5. 綠洲家園二期(豐臺(tái)) 4450元/月 0% ↑
五里店租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱 月租金 漲跌幅
1. 萬(wàn)科假日風(fēng)景(G區(qū)商住樓) 4435元/月 0.4% ↓
2. 程莊子68號(hào)院 3821元/月 0.06% ↓
3. 海洋逸苑 4242元/月 0.05% ↓
4. 程莊路3號(hào)院 4000元/月 0.05% ↓
5. 五里店南里 3607元/月 0.05% ↓
小區(qū)概況
商圈區(qū)域 詳細(xì)地址 建筑類別 總住戶數(shù) 產(chǎn)權(quán)類別 建筑年代 綠化率 停車位
豐臺(tái)五里店 程莊路8號(hào) 高層 2322 暫無(wú)數(shù)據(jù) 2015年 30% 暫無(wú)數(shù)據(jù)