朝陽門小區(qū)租金榜單
朝陽門租金最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 趙堂子胡同小區(qū) | 252903元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新鮮胡同46號小區(qū) | 250000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 后永康北巷小區(qū) | 115000元/月 | 0.12% ↑ |
| 4. 東八寶胡同小區(qū) | 106666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 祿米倉胡同42號小區(qū) | 58838元/月 | 0% ↑ |
朝陽門租金最低的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 朝內(nèi)大街93號小區(qū) | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 2. 北竹竿胡同小區(qū) | 1200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 南竹桿胡同小區(qū) | 1400元/月 | 0% ↑ |
| 4. 豆瓣小區(qū)(南區(qū)) | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西水井胡同小區(qū) | 6558元/月 | 0% ↑ |
朝陽門租金漲幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 后永康北巷小區(qū) | 115000元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 凱德華璽 | 35000元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 趙堂子胡同小區(qū) | 252903元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新鮮胡同46號小區(qū) | 250000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 東八寶胡同小區(qū) | 106666元/月 | 0% ↑ |
朝陽門租金跌幅最高的小區(qū)
| 小區(qū)名稱 | 月租金 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 東四小區(qū) | 14111元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 趙堂子胡同小區(qū) | 252903元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新鮮胡同46號小區(qū) | 250000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 東八寶胡同小區(qū) | 106666元/月 | 0% ↑ |
| 5. 祿米倉胡同42號小區(qū) | 58838元/月 | 0% ↑ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類別
總住戶數(shù)
產(chǎn)權(quán)類別
建筑年代
綠化率
停車位
東城朝陽門
朝內(nèi)大街79號
多層
44
暫無數(shù)據(jù)
1998年
20%
暫無數(shù)據(jù)