望京小區(qū)租金榜單
望京租金最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 昆泰嘉瑞中心 | 39700元/月 | 0% ↑ |
2. 遠(yuǎn)洋萬(wàn)和公館 | 25903元/月 | 0% ↑ |
3. 首開(kāi)國(guó)風(fēng)尚樾 | 16941元/月 | 0% ↑ |
4. 東湖灣(東區(qū)) | 16600元/月 | 0.01% ↓ |
5. 季景沁園 | 16500元/月 | 0% ↑ |
望京租金最低的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 經(jīng)干院宿舍 | 1500元/月 | 0% ↑ |
2. 費(fèi)家村住房 | 3870元/月 | 0% ↑ |
3. CLASS果嶺里 | 4620元/月 | 0% ↑ |
4. LOFTEL | 4797元/月 | 0% ↑ |
5. 北湖渠村578號(hào)院 | 5440元/月 | 0.01% ↓ |
望京租金漲幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 精英家園 | 7040元/月 | 0.17% ↑ |
2. 大西洋新城(D區(qū)) | 11000元/月 | 0.14% ↑ |
3. 藍(lán)色家園 | 12000元/月 | 0.13% ↑ |
4. 望興居 | 7780元/月 | 0.12% ↑ |
5. 世安家園 | 7660元/月 | 0.1% ↑ |
望京租金跌幅最高的小區(qū)
小區(qū)名稱(chēng) | 月租金 | 漲跌幅 |
---|---|---|
1. 望京明苑 | 7603元/月 | 0.23% ↓ |
2. 夏都家園 | 7552元/月 | 0.18% ↓ |
3. 望京路3號(hào)院 | 6393元/月 | 0.11% ↓ |
4. 寶星華庭 | 13366元/月 | 0.09% ↓ |
5. 保利中央公園 | 15533元/月 | 0.08% ↓ |
小區(qū)概況
商圈區(qū)域
詳細(xì)地址
建筑類(lèi)別
總住戶(hù)數(shù)
產(chǎn)權(quán)類(lèi)別
建筑年代
綠化率
停車(chē)位
朝陽(yáng)望京
阜通西大街
高層
5273
暫無(wú)數(shù)據(jù)
1998年
35%
暫無(wú)數(shù)據(jù)